Uitslagen 2020
Resultaat | 28 februari Prise d'Eau | 29 april Ockenburgh | 29 mei Gulbergen |
---|---|---|---|
Winnaar (1) | Judith/Ria/Peter/Rob | AFGELAST | AFGELAST |
Winnaar (2) | |||
Winnaar (3) | |||
Neary | Frank van den Bogaart | ||
Longest Dames | Dory van de Meent | ||
Longest Heren | Alex Nieuwenhout | ||
Birdies |
Resultaat | 19 juni De Hoge Dijk | 17 juli Leeuwenbergh | 21 augustus Best |
---|---|---|---|
Winnaar (1) | GEEN | GEEN | Paul Vierveijzer (31) |
Winnaar (2) | Jos de Mooij (31) | ||
Winnaar (3) | Gerhard Reeling Brouwer (31) | ||
Neary | Judith Tesser | ||
Longest Dames | Dory van de Meent | ||
Longest Heren | Frank van den Bogaart | ||
Birdies |
Resultaat | 18 september De Maastrichtsche | 23 oktober Princenbosch | 27 november Rijk van Nunspeet |
---|---|---|---|
Winnaar (1) | Martin Snoodijk (35) | ||
Winnaar (2) | Michiel Ringers (33) | ||
Winnaar (3) | Eugène Veerkamp (32) | ||
Neary | Marijke Mandjes | ||
Longest Dames | Judith Tesser | ||
Longest Heren | Frank van den Bogaart | ||
Birdies | Dory van der Meent |