Leaderboard 2019
Positie | Speler | Totaal | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank van den Bogaart | 90 | 25 | 12 | 25 | 20 | 1 | 8 |
2 | Martin Snoodijk | 83 | 20 | 20 | 25 | 4 | 14 | |
3 | Gerhard Reeling Brouwer | 77 | 6 | 14 | 14 | 25 | 18 | |
4 | Rob Lucas | 58 | 1 | 14 | 18 | 25 | ||
5 | Alex Nieuwenhout | 51 | 10 | 1 | 1 | 14 | 25 | |
6 | Jos de Mooij | 49 | 16 | 12 | 20 | 1 | ||
7 | Willem Zelisse | 48 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
8 | Marian Nieuwenhout | 45 | 18 | 4 | 1 | 14 | 8 | |
9 | Gea Cieremans | 40 | 6 | 20 | 14 | |||
9 | Marco Schuringa | 40 | 1 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
11 | Michiel Ringers | 39 | 1 | 4 | 14 | 16 | 4 | |
12 | Benno van de Meent | 32 | 12 | 6 | 14 | |||
12 | Harry Muhren | 32 | 16 | 1 | 14 | 1 | ||
12 | Ton Verhoeven | 32 | 1 | 16 | 14 | 1 | ||
15 | Dory van de Meent | 30 | 20 | 10 | ||||
16 | Janneke Kodde | 27 | 12 | 14 | 1 | |||
17 | Eugene Veerkamp | 25 | 25 | |||||
18 | Edith de Mooij | 23 | 14 | 8 | 1 | |||
19 | Marijke Mandjes | 22 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |
20 | Remco Visser | 20 | 20 | |||||
21 | Paula van Reijn | 18 | 1 | 16 | 1 | |||
21 | Peter van der Wolk | 18 | 4 | 14 | ||||
23 | Ria Rolvink | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||
24 | Judith Tesser | 16 | 16 | |||||
24 | Theo Cieremans | 16 | 1 | 1 | 14 | |||
26 | Hans van der Vliet | 15 | 1 | 14 | ||||
26 | Joost de Vlieger | 15 | 14 | 1 | ||||
26 | Jos Hoogstraten | 15 | 1 | 14 | ||||
29 | Theo Zelisse | 14 | 14 | |||||
30 | Ellen Snoodijk | 1 | 1 | |||||
A = Delfland | ||||||||
B = de Maastrichtsche | ||||||||
C = Hoge Dijk | ||||||||
D = de Kroonprins | ||||||||
E = de Batauwe | ||||||||
F = Cromstrijen |
Leaderboard 2018
Positie | Speler | Totaal | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Nieuwenhout | 81 | 25 | 18 | 10 | 20 | 8 |
2 | Frank v.d. Boogaart | 68 | 25 | 18 | 25 | ||
3 | Martin Snoodijk | 54 | 25 | 20 | 1 | 8 | |
4 | Dory v.d. Meent | 43 | 8 | 10 | 25 | ||
5 | Alex Nieuwenhout | 41 | 20 | 1 | 1 | 1 | 18 |
6 | Patrick Keyzer | 40 | 10 | 20 | 10 | ||
6 | Marco Schuringa | 40 | 18 | 1 | 1 | 20 | |
8 | Boy Kodde | 36 | 18 | 18 | |||
9 | Judith Tesser | 30 | 12 | 18 | |||
9 | Rob Lucas | 30 | 12 | 18 | |||
11 | Gerhard Reeling Brouwer | 28 | 12 | 8 | 8 | ||
12 | Ellen Snoodijk | 26 | 14 | 12 | |||
13 | Regina Dinkla | 25 | 25 | ||||
13 | Jos de Mooij | 25 | 16 | 1 | 8 | ||
15 | Marijke Mandjes | 23 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
15 | Gea Cieremans | 23 | 4 | 18 | 1 | ||
17 | Hans vd Vliet | 22 | 14 | 8 | |||
18 | Theo Zelisse | 19 | 1 | 18 | |||
19 | Theo vd Bie | 18 | 18 | ||||
20 | Jos Hoogstraten | 16 | 1 | 1 | 14 | ||
21 | Paul Vierveijzer | 14 | 14 | ||||
21 | Benno v.d. Meent | 14 | 4 | 10 | |||
23 | Edith de Mooij | 12 | 10 | 1 | 1 | ||
24 | Harry Muhren | 9 | 8 | 1 | |||
25 | Theo Cieremans | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
26 | Ton Verhoeven | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
27 | Janneke Kodde | 4 | 4 | ||||
28 | Laurens Zonneveldt | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | Ria Rolvink | 2 | 1 | 1 | |||
29 | Eugène Veerkamp | 2 | 1 | 1 | |||
29 | Frank vd Vugt | 2 | 1 | 1 | |||
32 | Michiel Ringers | 1 | 1 | ||||
32 | Nico Burggraaf | 1 | 1 | ||||
32 | Evert Mol | 1 | 1 | ||||
32 | Peter vd Wolk | 1 | 1 | ||||
36 | Carine van Bentum | 0 | |||||
36 | Henk van Es | 0 | |||||
36 | Frits vd Ham | 0 | |||||
36 | Marcel Wijnands | 0 | |||||
36 | Jesper Hopstaken | 0 | |||||
36 | Elly van Es | 0 | |||||
36 | Frank v Vugt | 0 | |||||
36 | Michel Rademaker | 0 | |||||
36 | Oene Doevedans | 0 | |||||
36 | Paula v Reijn | 0 | |||||
36 | Anne Tip | 0 | |||||
36 | Daisuke Kaneko | 0 | |||||
36 | Danielle Remmerswaal | 0 | |||||
36 | Eric Schwenke | 0 | |||||
36 | Jacqueline Borremans | 0 | |||||
36 | Marco Schuringa | 0 | |||||
36 | Nanne le Grand | 0 | |||||
A = Scherpenbergh | |||||||
B = het Woold | |||||||
C = Oude Maas | |||||||
D = Delfland | |||||||
E = Haviksoord | |||||||
F = Oosterhoutse |